Vulkan Coupling – Rato
- Rato DS
- Rato DS+
- Rato EZR
- Rato R
- Rato R+
- Rato S
- Rato S+
Vulkan Coupling – Rato DS

Kisaran torsi
8.00 kNm – 200.00 kNm
Aplikasi
Mesin dipasang dengan kaku atau fleksibel seperti kompresor atau pompa dalam rentang torsi tinggi. RATO DS coupling yang sangat fleksibel telah dirancang khusus untuk digunakan dalam instalasi yang membutuhkan tingkat fleksibilitas torsi yang tinggi dan kapasitas misalignment tingkat menengah. Melengkapi RATO S. serba. RATO DS telah dikembangkan untuk menawarkan desain kopling berorientasi aplikasi. Khusus untuk propulsi utama kapal yang dipasang dengan kaku. 3 kekakuan yang tersedia memungkinkan penyetelan sistem yang baik sehubungan dengan respons getaran puntir transien dan mapan. Dalam tradisi Kopling VULKAN, transmisi torsi bebas serangan balik dicapai. Bila diperlukan, perangkat pembatas torsi dapat dipasang.
Manfaat
- Desain elemen memberikan transmisi toque tanpa bermain apa pun. Pembuangan panas yang optimal memastikan fungsionalitas dan ketersediaan sistem drive bahkan di bawah kondisi paling keras
- Dimensi kompak dari kopling memastikan pengurangan berat yang cukup besar dan karenanya efisiensi yang lebih besar di drive serta biaya proyek yang lebih rendah
Tabel Spesifikasi Teknis RATO DS
| Ukuran | Grup Dimensi | Torsi Nominal TKN kNm | Torsi Maksimum TKmax1 kNm | Torsi Getaran TKW kNm | Daya Hilang PKV50;1h kW | Kekakuan Torsi Dinamis CTdyn [Nm/rad] | Kecepatan Rotasi nKmax 1/min |
| A 211Z | A 2110 | 8.000 | 12.000 | 2.400 | 0.360 | 32.000 | 2100 |
| A 2111 | A 2110 | 10.000 | 14.000 | 2.400 | 0.360 | 40.000 | 2100 |
| A 2115 | A 2110 | 12.500 | 16.500 | 3.000 | 0.360 | 53.000 | 2100 |
| A 2116 | A 2110 | 12.500 | 20.000 | 3.000 | 0.360 | 80.000 | 2100 |
| A 21DZ | A 21D0 | 16.000 | 24.000 | 4.800 | 0.710 | 64.000 | 2100 |
| A 21D1 | A 21D0 | 20.000 | 28.000 | 4.800 | 0.710 | 80.000 | 2100 |
| A 21D5 | A 21D0 | 25.000 | 34.000 | 6.000 | 0.710 | 105.000 | 2100 |
| A 21D6 | A 21D0 | 25.000 | 40.000 | 6.000 | 0.710 | 160.000 | 2100 |
| A 231Z | A 2310 | 10.000 | 15.000 | 3.000 | 0.370 | 40.000 | 2050 |
| A 2311 | A 2310 | 12.500 | 17.500 | 3.000 | 0.370 | 50.000 | 2050 |
| A 2315 | A 2310 | 16.000 | 21.000 | 3.800 | 0.370 | 66.000 | 2050 |
| A 2316 | A 2310 | 16.000 | 25.500 | 3.800 | 0.370 | 100.000 | 2050 |
| A 23DZ | A 23D0 | 20.000 | 30.000 | 6.000 | 0.750 | 80.000 | 2050 |
| A 23D1 | A 23D0 | 25.000 | 35.000 | 6.000 | 0.750 | 100.000 | 2050 |
| A 23D5 | A 23D0 | 31.500 | 42.000 | 7.500 | 0.750 | 131.000 | 2050 |
| A 23D6 | A 23D0 | 31.500 | 50.000 | 7.500 | 0.750 | 200.000 | 2050 |
| A 251Z | A 2510 | 12.500 | 19.000 | 3.800 | 0.410 | 50.000 | 1800 |
| A 2511 | A 2510 | 16.000 | 22.500 | 3.800 | 0.410 | 63.000 | 1800 |
| A 2515 | A 2510 | 20.000 | 26.000 | 4.700 | 0.410 | 83.000 | 1800 |
| A 2516 | A 2510 | 20.000 | 32.000 | 4.700 | 0.410 | 125.000 | 1800 |
| A 25DZ | A 25D0 | 25.000 | 38.000 | 7.500 | 0.810 | 100.000 | 1800 |
| A 25D1 | A 25D0 | 31.500 | 44.000 | 7.500 | 0.810 | 125.000 | 1800 |
| A 25D5 | A 25D0 | 40.000 | 53.000 | 9.500 | 0.810 | 165.000 | 1800 |
| A 25D6 | A 25D0 | 40.000 | 63.000 | 9.500 | 0.810 | 250.000 | 1800 |
| A 271Z | A 2710 | 16.000 | 24.000 | 7.700 | 0.440 | 63.000 | 1700 |
| A 2711 | A 2710 | 20.000 | 28.000 | 4.700 | 0.440 | 79.000 | 1700 |
| A 2715 | A 2710 | 25.000 | 32.500 | 6.000 | 0.440 | 105.000 | 1700 |
| A 2716 | A 2710 | 25.000 | 40.000 | 6.000 | 0.440 | 158.000 | 1700 |
| A 27DZ | A 27D0 | 31.500 | 48.000 | 9.500 | 0.870 | 126.000 | 1700 |
| A 27D1 | A 27D0 | 40.000 | 56.000 | 9.500 | 0.870 | 158.000 | 1700 |
| A 27D5 | A 27D0 | 50.000 | 66.000 | 12.000 | 0.870 | 210.000 | 1700 |
| A 27D6 | A 27D0 | 50.000 | 80.000 | 12.000 | 0.870 | 316.000 | 1700 |
| A 291Z | A 2910 | 20.000 | 30.000 | 6.000 | 0.470 | 80.000 | 1600 |
| A 2911 | A 2910 | 25.000 | 35.000 | 6.000 | 0.470 | 100.000 | 1600 |
| A 2915 | A 2910 | 31.500 | 41.000 | 7.500 | 0.470 | 132.000 | 1600 |
| A 2916 | A 2910 | 31.500 | 50.500 | 7.500 | 0.470 | 200.000 | 1600 |
| A 29DZ | A 29D0 | 40.000 | 60.000 | 12.000 | 0.940 | 160.000 | 1600 |
| A 29D1 | A 29D0 | 50.000 | 70.000 | 12.000 | 0.940 | 200.000 | 1600 |
| A 29D5 | A 29D0 | 63.000 | 84.000 | 15.000 | 0.940 | 263.000 | 1600 |
| A 29D6 | A 29D0 | 63.000 | 100.000 | 15.000 | 0.940 | 400.000 | 1600 |
| A 311Z | A 3110 | 25.000 | 37.500 | 7.500 | 0.500 | 100.000 | 1410 |
| A 3111 | A 3110 | 31.500 | 44.000 | 7.500 | 0.500 | 125.000 | 1410 |
| A 3115 | A 3110 | 40.000 | 54.000 | 9.500 | 0.500 | 166.000 | 1410 |
| A 3116 | A 3110 | 40.000 | 64.000 | 9.500 | 0.500 | 250.000 | 1410 |
| A 31DZ | A 31D0 | 50.000 | 76.000 | 15.000 | 1.000 | 200.000 | 1410 |
| A 31D1 | A 31D0 | 63.000 | 88.000 | 15.000 | 1.000 | 250.000 | 1410 |
| A 31D5 | A 31D0 | 80.000 | 105.000 | 18.900 | 1.000 | 331.000 | 1410 |
| A 31D6 | A 31D0 | 80.000 | 125.000 | 18.900 | 1.000 | 500.000 | 1410 |
| A 331Z | A 3310 | 31.500 | 47.500 | 9.500 | 0.570 | 126.000 | 1350 |
| A 3311 | A 3310 | 40.000 | 56.000 | 9.500 | 0.570 | 158.000 | 1350 |
| A 3315 | A 3310 | 50.000 | 65.000 | 12.000 | 0.570 | 210.000 | 1350 |
| A 3316 | A 3310 | 50.000 | 80.000 | 12.000 | 0.570 | 315.000 | 1350 |
| A 33DZ | A 33D0 | 63.000 | 96.000 | 18.900 | 1.130 | 252.000 | 1350 |
| A 33D1 | A 33D0 | 80.000 | 110.000 | 18.900 | 1.130 | 315.000 | 1350 |
| A 33D5 | A 33D0 | 100.000 | 132.000 | 24.000 | 1.130 | 420.000 | 1350 |
| A 33D6 | A 33D0 | 100.000 | 160.000 | 24.000 | 1.130 | 630.000 | 1350 |
| A 341Z | A 3410 | 40.000 | 60.000 | 12.000 | 0.620 | 160.000 | 1250 |
| A 3411 | A 3410 | 50.000 | 70.000 | 12.000 | 0.620 | 200.000 | 1250 |
| A 3415 | A 3410 | 62.500 | 81.500 | 15.000 | 0.620 | 263.000 | 1250 |
| A 3416 | A 3410 | 62.500 | 100.000 | 15.000 | 0.620 | 400.000 | 1250 |
| A 34DZ | A 34D0 | 80.000 | 120.000 | 24.000 | 1.230 | 320.000 | 1250 |
| A 34D1 | A 34D0 | 100.000 | 138.000 | 24.000 | 1.230 | 400.000 | 1250 |
| A 34D5 | A 34D0 | 125.000 | 164.000 | 30.000 | 1.230 | 525.000 | 1250 |
| A 34D6 | A 34D0 | 125.000 | 200.000 | 30.000 | 1.230 | 800.000 | 1250 |
| A 391Z | A 3910 | 62.500 | 94.000 | 18.800 | 0.660 | 250.000 | 1040 |
| A 3911 | A 3910 | 80.000 | 112.000 | 18.800 | 0.660 | 313.000 | 1040 |
| A 3915 | A 3910 | 100.000 | 130.000 | 24.000 | 0.660 | 420.000 | 1040 |
| A 3916 | A 3910 | 100.000 | 160.000 | 24.000 | 0.660 | 640.000 | 1040 |
| A 39DZ | A 39D0 | 125.000 | 184.000 | 37.500 | 1.320 | 500.000 | 1040 |
| A 39D1 | A 39D0 | 160.000 | 216.000 | 37.500 | 1.320 | 625.000 | 1040 |
| A 39D5 | A 39D0 | 200.000 | 260.000 | 48.000 | 1.320 | 840.000 | 1040 |
| A 39D6 | A 39D0 | 200.000 | 310.000 | 48.000 | 1.320 | 1280.000 | 1040 |
Vulkan Coupling – Rato DS+

Kisaran torsi
27,50 kNm – 137,50 kNm
Aplikasi
Mesin dipasang dengan kaku atau fleksibel seperti kompresor atau pompa dalam rentang torsi tinggi. RATO DS + coupling yang sangat fleksibel telah dirancang khusus untuk digunakan dalam instalasi yang membutuhkan tingkat fleksibilitas torsi yang tinggi dan kemampuan misalignment tingkat menengah. ACOTEC Coupling dari VULKAN Drive Tech telah dikembangkan untuk menawarkan desain kopling yang berorientasi aplikasi terutama untuk sistem penggerak kompresor. Pengembangan RATO DS + baru terutama difokuskan pada pada bagian tengah kopling: elastomer. Penelitian inovatif tentang senyawa dan teknologi vulkanisasi yang sangat terspesialisasi memfasilitasi pengembangan elastomer dengan kepadatan daya yang jauh lebih tinggi. Senyawa ACOTEC mengkarakterisasi dirinya sendiri dibandingkan dengan bahan yang digunakan secara konvensional lainnya tidak hanya dengan kekuatan tarik dan kekuatan sobek yang ditingkatkan dan perpanjangan perpanjangan, tetapi juga dengan ketahanan termal yang tinggi dan efek penuaan yang lebih rendah.
Manfaat
- Elastomer berkinerja tinggi memungkinkan penggunaan ukuran yang lebih kecil dan menawarkan keuntungan komersial dengan cara ini
- Dimungkinkan untuk menyediakan perangkat keamanan terhadap balap untuk melindungi sistem drive
- Kekakuan puntir yang tersedia memungkinkan koordinasi yang baik dari kondisi mapan dan respons transien terhadap getaran puntir
- Penghematan berat yang substansial meningkatkan efisiensi sistem drive dan dengan demikian mengurangi biaya pengoperasian
- Fleksibilitas maksimum untuk solusi dan serangkaian desain khusus
Spesifikasi Teknis RATO DS+
| Ukuran | Torsi Nominal TKN kNm | Torsi Maksimum TKmax1 kNm | Torsi Getaran TKW kNm | Daya Hilang PKV50;1h kW | Kekakuan Torsi Dinamis CTdyn [Nm/rad] | Kecepatan Rotasi nKmax 1/min |
| A 1K1S | 27.500 | 36.000 | 6.000 | 0.470 | 90.000 | 1600 |
| A 2K1M | 34.500 | 45.000 | 7.500 | 0.470 | 115.000 | 1600 |
| A 2K1H | 44.000 | 58.000 | 9.500 | 0.470 | 150.000 | 1600 |
| A 2KDS | 55.000 | 72.000 | 12.000 | 0.940 | 180.000 | 1600 |
| A 2KDM | 69.000 | 90.000 | 15.000 | 0.940 | 230.000 | 1600 |
| A 2KDH | 88.000 | 114.000 | 18.900 | 0.940 | 300.000 | 1600 |
| A 3D1S | 44.000 | 58.000 | 10.000 | 0.570 | 150.000 | 1350 |
| A 3D1M | 55.000 | 72.000 | 12.000 | 0.570 | 200.000 | 1350 |
| A 3D1H | 69.000 | 90.000 | 15.000 | 0.570 | 240.000 | 1350 |
| A 3DDS | 88.000 | 114.000 | 20.000 | 1.140 | 300.000 | 1350 |
| A 3DDM | 110.000 | 143.000 | 24.000 | 1.140 | 400.000 | 1350 |
| A 3DDH | 137.500 | 179.000 | 30.000 | 1.140 | 480.000 | 1350 |
Vulkan Coupling – Rato EZR

Rentang Torsi Nominal
12.50 – 250.00 kNm
Kecepatan rotasi
2550 – 1080 RPM
Fakta Kunci Produk
Deskripsi Produk
Kopling torsionally sangat fleksibel dengan elemen elastis yang diperkuat kain yang cocok untuk fleksibilitas multi arah.
Aplikasi
Shaft Kecepatan Tinggi dari mesin yang digerakkan oleh mesin diesel mengalami perpindahan tinggi dan beban kejut.
Efisiensi
- Tingkat isolasi getaran torsional yang tinggi
- Kapasitas misalignment tinggi dengan gaya reaksi rendah
- Properti isolasi listrik
Solusi yang dibuat khusus
- Kustomisasi semua bagian logam
- Tuning kopling dengan menggunakan elemen dengan tingkat kekakuan yang berbeda
- Sembilan desain standar yang berbeda untuk memenuhi hampir semua kemungkinan koneksi
Desain
- Elemen karet yang diperkuat kain untuk menjamin kekuatan tinggi
- Desain modular untuk memungkinkan kemungkinan penyesuaian yang tinggi
- Kapasitas penyerapan goncangan tinggi
Spesifikasi Teknis EZR
| Ukuran | Torsi Nominal TKN kNm | Torsi Maksimum TKmax1 kNm | Torsi Getaran TKW kNm | Daya Hilang PKV50;1h kW | Kekakuan Torsi Dinamis CTdyn [Nm/rad] | Kecepatan Rotasi nKmax 1/min |
| 1222 | 12.500 | 25.000 | 4.000 | 0.600 | 114.000 | 2550 |
| 1223 | 12.500 | 25.000 | 4.000 | 0.300 | 228.000 | 2720 |
| 1232 | 16.000 | 31.500 | 5.000 | 0.600 | 146.000 | 2550 |
| 1233 | 16.000 | 31.500 | 5.000 | 0.300 | 284.000 | 2720 |
| 1412 | 20.000 | 40.000 | 6.400 | 1.020 | 191.000 | 2150 |
| 1413 | 20.000 | 40.000 | 6.400 | 0.670 | 271.000 | 2450 |
| 1422 | 25.000 | 50.000 | 8.000 | 1.020 | 239.000 | 2150 |
| 1423 | 25.000 | 50.000 | 8.000 | 0.670 | 253.000 | 2450 |
| 1712 | 31.500 | 63.000 | 10.000 | 1.640 | 284.000 | 1840 |
| 1713 | 31.500 | 63.000 | 10.000 | 0.900 | 420.000 | 2080 |
| 1722 | 40.000 | 80.000 | 12.500 | 1.640 | 386.000 | 1840 |
| 1723 | 40.000 | 80.000 | 12.500 | 0.900 | 490.000 | 2080 |
| 2012 | 50.000 | 100.000 | 16.000 | 3.020 | 493.000 | 1540 |
| 2013 | 50.000 | 100.000 | 16.000 | 1.900 | 620.000 | 1780 |
| 2022 | 63.000 | 125.000 | 20.000 | 3.020 | 562.000 | 1540 |
| 2023 | 63.000 | 125.000 | 20.000 | 1.900 | 965.000 | 1780 |
| 2032 | 80.000 | 160.000 | 25.000 | 3.020 | 781.000 | 1540 |
| 2033 | 80.000 | 160.000 | 25.000 | 1.900 | 1350.000 | 1780 |
| 2412 | 100.000 | 200.000 | 32.000 | 4.950 | 924.000 | 1340 |
| 2422 | 125.000 | 250.000 | 40.000 | 4.950 | 1240.000 | 1340 |
| 2812 | 160.000 | 315.000 | 50.000 | 7.450 | 1530.000 | 1170 |
| 2822 | 200.000 | 400.000 | 64.000 | 7.450 | 2100.000 | 1170 |
| 3012 | 250.000 | 500.000 | 80.000 | 10.500 | 2570.000 | 1080 |
Vulkan Coupling – Rato R

Jarak Torsi Nominal
15.50 – 337.50 kNm
Aplikasi
RATO R dapat dipasang secara tetap ataupun fleksibel seperti kompresor atau pompa dalam rentang torsi tinggi. Untuk melengkapi kopling RATO S, kopling RATO R sangat fleksibel telah dirancang khusus untuk digunakan dalam instalasi yang membutuhkan tingkat fleksibilitas torsi dan kapasitas ketidaksesuaian yang tinggi. Fitur yang melekat pada desain termasuk kapasitas beban dinamis yang tinggi dan sifat dinamis rotasi yang baik karena inersia putaran rendah. Area aplikasi terutama pada kompresor atau sistem penggerak pompa oleh mesin Diesel atau motor listrik. Dalam rentang torsi rendah hingga menengah di mana penanganan dan pemasangan elemen lengkap dapat dilakukan, coupling RATO R merupakan alternatif tambahan.
Manfaat
- Berbagai kekakuan torsional dan desain elemen memastikan koordinasi yang baik dari getaran torsional dan oleh karena itu ketersediaan sistem penggerak
- Diafragma melingkar lunak memberikan perlindungan yang efektif untuk bantalan poros dengan decoupling getaran aksial
- Karakteristik peredam kebisingan yang sangat baik dengan menghindari kontak logam langsung
Spesifiksi Teknis
| Ukuran | Ukuran Grup | Torsi Nominal TKN kNm | Torsi Maksimum TKmax1 kNm | Torsi Getaran TKW kNm | Daya Hilang PKV50;1h kW | Kekakuan Torsi Dinamis CTdyn [Nm/rad] | Kecepatan Rotasi nKmax 1/min |
| G 192Z | G 1920 | 15.500 | 21.000 | 3.800 | 0.760 | 40.000 | 2750 |
| G 192W | G 1920 | 15.500 | 23.000 | 3.800 | 0.760 | 50.000 | 2750 |
| G 192T | G 1920 | 20.000 | 25.000 | 4.800 | 0.760 | 70.000 | 2750 |
| G 212Z | G 2120 | 20.000 | 27.000 | 4.800 | 0.840 | 51.000 | 2525 |
| G 212W | G 2120 | 20.000 | 30.000 | 4.800 | 0.840 | 64.000 | 2525 |
| G 212T | G 2120 | 25.000 | 33.000 | 6.000 | 0.840 | 88.000 | 2525 |
| G 232Z | G 2320 | 25.000 | 33.000 | 6.000 | 0.900 | 64.000 | 2350 |
| G 232W | G 2320 | 25.000 | 36.000 | 6.000 | 0.900 | 80.000 | 2350 |
| G 232T | G 2320 | 31.500 | 40.000 | 7.500 | 0.900 | 110.000 | 2350 |
| G 241Z | G 2410 | 31.500 | 43.000 | 7.800 | 0.660 | 337.000 | 2125 |
| G 241W | G 2410 | 31.500 | 46.000 | 7.800 | 0.660 | 418.000 |
Vulkan Coupling – Rato R+

Kisaran torsi
31,50 kNm – 220,00 kNm
Aplikasi
Mesin dipasang dengan kaku atau fleksibel seperti kompresor atau pompa dalam rentang torsi tinggi. VULKAN Couplings telah melanjutkan kesuksesan rentang ACOTEC dengan peluncuran RATO R +. Prinsip konstruksi RATO R yang telah terbukti terbukti dipertahankan dengan varian ACOTEC. Pemanfaatan bagian yang sama dengan RATO R yang teruji dan teruji di lapangan menjamin tingkat keandalan fungsional tertinggi. Coupling RATO R + telah dirancang khusus untuk digunakan dalam instalasi yang membutuhkan tingkat fleksibilitas torsi dan kapasitas misalignment yang tinggi. Fitur yang melekat pada desain termasuk kapasitas beban dinamis yang tinggi dan sifat dinamis rotasi yang baik karena inersia putaran rendah. Area aplikasi utamanya adalah sistem PTO utama berkecepatan tinggi yang digerakkan oleh mesin diesel atau motor listrik.
Manfaat
- Kopling yang lebih kecil dengan kepadatan daya yang lebih besar memberikan rasio harga-kinerja yang baik
- Dengan massa putaran rendah, alat ini dioptimalkan untuk tren ke arah mesin berkinerja tinggi dan kecepatan tinggi
- Resistensi termal dan efek penuaan yang lebih rendah dari elastomer ACOTEC memastikan masa pakai yang lama
- Fleksibilitas maksimum dalam memberikan solusi mengingat dapat dengan mudah diintegrasikan dalam sistem yang berbeda
Spesifikasi Teknis
| Ukuran | Torsi Nominal TKN kNm | Torsi Maksimum TKmax1 kNm | Torsi Getaran TKW kNm | Daya Hilang PKV50;1h kW | Kekakuan Torsi Dinamis CTdyn [Nm/rad] | Kecepatan Rotasi nKmax 1/min |
| G 2D1S | 31.500 | 40.000 | 6.600 | 144.000 | 0.450 | 2350 |
| G 2D1M | 34.000 | 43.000 | 7.000 | 204.000 | 0.450 | 2350 |
| G 2D1H | 37.500 | 47.000 | 8.000 | 261.000 | 0.450 | 2350 |
| G 2D2S | 31.500 | 40.000 | 6.600 | 72.000 | 0.900 | 2350 |
| G2D2M | 34.000 | 43.000 | 7.000 | 102.000 | 0.900 | 2350 |
| G 2D2H | 37.500 | 47.000 | 8.000 | 131.000 | 0.900 | 2350 |
| G 2F1S | 40.000 | 51.000 | 8.500 | 176.000 | 0.490 | 2125 |
| G 2F1M | 43.000 | 54.000 | 9.000 | 220.000 | 0.490 | 2125 |
| G 2F1H | 48.000 | 60.000 | 10.000 | 300.000 | 0.490 | 2125 |
| G 2F2S | 40.000 | 51.000 | 8.500 | 88.000 | 0.980 | 2125 |
| G 2F2M | 43.000 | 54.000 | 9.000 | 110.000 | 0.980 | 2125 |
| G 2F2H | 48.000 | 60.000 | 10.000 | 150.000 | 0.980 | 2125 |
| G 2G1S | 50.000 | 62.000 | 10.000 | 246.000 | 0.530 | 2000 |
| G 2G1M | 53.000 | 66.000 | 10.000 | 300.000 | 0.530 | 2000 |
| G 2G1H | 61.000 | 76.500 | 13.000 | 390.000 | 0.530 | 2000 |
| G 2G2S | 50.000 | 62.000 | 10.000 | 123.000 | 1.050 | 2000 |
| G 2G2M | 53.000 | 66.000 | 10.000 | 150.000 | 1.050 | 2000 |
| G 2G2H | 61.000 | 76.500 | 13.000 | 195.000 | 1.050 | 2000 |
| G 3B1S | 80.000 | 100.000 | 17.000 | 360.000 | 0.600 | 1675 |
| G 3B1M | 84.000 | 105.000 | 17.500 | 504.000 | 0.600 | 1675 |
| G 3B1H | 96.000 | 120.000 | 20.000 | 658.000 | 0.600 | 1675 |
| G 3B2S | 80.000 | 100.000 | 17.000 | 180.000 | 1.200 | 1675 |
| G 3B2M | 84.000 | 105.000 | 17.500 | 252.000 | 1.200 | 1675 |
| G 3B2H | 96.000 | 120.000 | 20.000 | 329.000 | 1.200 | 1675 |
| G 3C1S | 100.000 | 125.000 | 21.000 | 450.000 | 0.620 | 1100 |
| G 3C1M | 108.000 | 135.000 | 22.500 | 640.000 | 0.620 | 1100 |
| G 3C1H | 120.000 | 150.000 | 25.000 | 810.000 | 0.620 | 1100 |
| G 3C2S | 100.000 | 125.000 | 21.000 | 225.000 | 1.240 | 1100 |
| G 3C2M | 108.000 | 135.000 | 22.500 | 320.000 | 1.240 | 1100 |
| G 3C2H | 120.000 | 150.000 | 25.000 | 405.000 | 1.240 | 1100 |
| G 3E1S | 125.000 | 156.000 | 25.000 | 860.000 | 0.840 | 1545 |
| G 3E1M | 137.500 | 172.000 | 27.500 | 1200.000 | 0.840 | 1545 |
| G 3E1H | 156.000 | 195.000 | 31.000 | 1350.000 | 0.840 | 1545 |
| G 3E2S | 125.000 | 156.000 | 25.000 | 430.000 | 1.680 | 1545 |
| G 3E2M | 137.500 | 172.000 | 27.500 | 600.000 | 1.680 | 1545 |
| G 3E2H | 156.000 | 195.000 | 31.000 | 675.000 | 1.680 | 1545 |
| G 4A1S | 170.000 | 213.000 | 34.000 | 800.000 | 0.800 | 900 |
| G 4A1M | 192.500 | 240.000 | 38.000 | 1150.000 | 0.800 | 900 |
| G 4A1H | 220.000 | 275.000 | 44.000 | 1500.000 | 0.800 | 900 |
| G 4A2S | 170.000 | 213.000 | 34.000 | 400.000 | 1.600 | 900 |
| G 4A2M | 192.500 | 240.000 | 38.000 | 575.000 | 1.600 | 900 |
| G 4A2H | 220.000 | 275.000 | 44.000 | 750.000 | 1.600 | 900 |
Vulkan Coupling – Rato S

Kisaran torsi
16,00 kNm – 315,00 kNm
Aplikasi
Dipasang pada mesin dengan kaku atau fleksibel seperti kompresor atau pompa dalam rentang torsi tinggi. Kopling RATO S yang sangat fleksibel merupakan kopling karet lentur torsional untuk mengkompensasikan perpindahan poros radial, aksial dan sudut dari mesin yang terhubung. Torsi ditransmisikan oleh elemen yang dimuat dalam geser. Kekakuan torsi yang berbeda dan faktor redaman yang tersedia memberikan kemungkinan untuk menyempurnakan perilaku getaran torsi pada sistem drive. Bagian terpenting dari kopling adalah elemen fleksibel puntir, paket membran untuk menyerap perpindahan aksial dan antara bagian penghubung ke drive dan mesin yang digerakkan.
Kelebihan
- Pemasangan kopling yang mudah dan cepat, karena desain yang tersegmentasi dengan bobot yang lebih kecil dari setiap segmen
- Segmen diatur dengan beban termal maksimum dan oleh karena akan memperpanjang usia pakai sistem
- Desain yang ringkas dengan hub internal untuk dimensi drive yang menghemat ruang dan lebih ringan untuk mengurangi biaya pemasangannya
Spesifikasi Teknis
| Ukuran | Torsi Nominal TKN kNm | Torsi Maksimum TKmax1 kNm | Torsi Getaran TKW kNm | Daya Hilang PKV50;1h kW | Kekakuan Torsi Dinamis CTdyn [Nm/rad] | Kecepatan Rotasi nKmax 1/min |
| G 211Z | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 0.420 | 115.000 | 2100 |
| G 211W | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 0.420 | 140.000 | 2100 |
| G 211Q | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 0.420 | 175.000 | 2100 |
| G 212Z | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 0.840 | 58.000 | 1380 |
| G 212W | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 0.840 | 70.000 | 1380 |
| G 212Q | 16.000 | 24.000 | 4.000 | 0.840 | 88.000 | 1380 |
| G 231Z | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 0.450 | 145.000 | 2050 |
| G 231W | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 0.450 | 180.000 | 2050 |
| G 231Q | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 0.450 | 220.000 | 2050 |
| G 232Z | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 0.900 | 73.000 | 1270 |
| G 232W | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 0.900 | 90.000 | 1270 |
| G 232Q | 20.000 | 30.000 | 5.000 | 0.900 | 110.000 | 1270 |
| G 251Z | 25.000 | 37.500 | 6.300 | 0.490 | 180.000 | 1800 |
| G 251W | 25.000 | 37.500 | 6.300 | 0.490 | 225.000 | 1800 |
| G 251Q | 25.000 | 37.500 | 6.300 | 0.490 | 275.000 | 1800 |
| G 252Z | 25.000 | 37.500 | 6.300 | 0.980 | 90.000 | 1150 |
| G 252W | 25.000 | 37.500 | 6.300 | 0.980 | 113.000 | 1150 |
| G 252Q | 25.000 | 37.500 | 6.300 | 0.980 | 138.000 | 1150 |
| G 271Z | 31.500 | 47.300 | 7.900 | 0.580 | 225.000 | 1700 |
| G 271W | 31.500 | 47.300 | 7.900 | 0.580 | 280.000 | 1700 |
| G 271Q | 31.500 | 47.300 | 7.900 | 0.580 | 345.000 | 1700 |
| G 272Z | 31.500 | 47.300 | 7.900 | 1.160 | 113.000 | 1150 |
| G 272W | 31.500 | 47.300 | 7.900 | 1.160 | 140.000 | 1150 |
| G 272Q | 31.500 | 47.300 | 7.900 | 1.160 | 173.000 | 1380 |
| G 291Z | 40.000 | 60.000 | 10.000 | 0.740 | 285.000 | 1600 |
| G 291W | 40.000 | 60.000 | 10.000 | 0.740 | 355.000 | 1600 |
| G 291Q | 40.000 | 60.000 | 10.000 | 0.740 | 440.000 | 1600 |
| G 292Z | 40.000 | 60.000 | 10.000 | 1.480 | 143.000 | 1040 |
| G 292W | 40.000 | 60.000 | 10.000 | 1.480 | 178.000 | 1040 |
| G 292Q | 40.000 | 60.000 | 10.000 | 1.480 | 220.000 | 1040 |
| G 311Z | 50.000 | 75.000 | 12.500 | 0.840 | 320.000 | 1410 |
| G 311W | 50.000 | 75.000 | 12.500 | 0.840 | 405.000 | 1410 |
| G 311Q | 50.000 | 75.000 | 12.500 | 0.840 | 500.000 | 1410 |
| G 312Z | 50.000 | 75.000 | 12.500 | 1.680 | 160.000 | 950 |
| G 312W | 50.000 | 75.000 | 12.500 | 1.680 | 203.000 | 950 |
| G 312Q | 50.000 | 75.000 | 12.500 | 1.680 | 250.000 | 950 |
| G 331Z | 63.000 | 94.500 | 15.800 | 0.990 | 425.000 | 1350 |
| G 331W | 63.000 | 94.500 | 15.800 | 0.990 | 505.000 | 1350 |
| G 331Q | 63.000 | 94.500 | 15.800 | 0.990 | 640.000 | 1350 |
| G 332Z | 63.000 | 94.500 | 15.800 | 1.980 | 213.000 | 870 |
| G 332W | 63.000 | 94.500 | 15.800 | 1.980 | 253.000 | 870 |
| G 332Q | 63.000 | 94.500 | 15.800 | 1.980 | 320.000 | 870 |
| G 341Z | 80.000 | 120.000 | 20.000 | 1.100 | 535.000 | 1250 |
| G 341W | 80.000 | 120.000 | 20.000 | 1.100 | 640.000 | 1250 |
| G 341Q | 80.000 | 120.000 | 20.000 | 1.100 | 800.000 | 1250 |
| G 342Z | 80.000 | 120.000 | 20.000 | 2.200 | 268.000 | 1250 |
| G 342W | 80.000 | 120.000 | 20.000 | 2.200 | 320.000 | 1250 |
| G 342Q | 80.000 | 120.000 | 20.000 | 2.200 | 400.000 | 1250 |
